Dados Referente a Fevereiro de 2013
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Fevereiro de 2013
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0202010120 DOSAGEM DE ACIDO URICO | 02 | 221205 | 0027 | E01 | MAC | |
0202010201 DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES | 02 | 221205 | 0029 | E01 | MAC | |
0202010279 DOSAGEM DE COLESTEROL HDL | 02 | 221205 | 0002 | E01 | MAC | |
0202010295 DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL | 02 | 221205 | 0016 | E01 | MAC | |
0202010317 DOSAGEM DE CREATININA | 02 | 221205 | 0131 | E01 | MAC | |
0202010325 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) | 02 | 221205 | 0027 | P02 | MAC | |
0202010473 DOSAGEM DE GLICOSE | 02 | 221205 | 0049 | E01 | MAC | |
0202010643 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALAC | 02 | 221205 | 0122 | E01 | MAC | |
0202010651 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVI | 02 | 221205 | 0070 | E01 | MAC | |
0202010678 DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS | 02 | 221205 | 0016 | E01 | MAC | |
0202010694 DOSAGEM DE UREIA | 02 | 221205 | 0121 | E01 | MAC | |
0202020070 DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO | 02 | 221205 | 0068 | E01 | MAC | |
0202020142 DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PRO | 02 | 221205 | 0005 | P02 | MAC | |
0202020150 DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIM | 02 | 221205 | 0017 | E01 | MAC | |
0202020380 HEMOGRAMA COMPLETO | 02 | 221205 | 0751 | E01 | MAC | |
0202020525 TESTE DE AGREGACAO DE PLAQUETAS | 02 | 221205 | 0001 | P02 | MAC | |
0202030075 DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE | 02 | 221205 | 0001 | E01 | MAC | |
0202030083 DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C | 02 | 221205 | 0120 | E01 | MAC | |
0202030474 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISIN | 02 | 221205 | 0019 | E01 | MAC | |
0202031179 VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS EM GESTANTE | 02 | 221205 | 0183 | E01 | MAC | |
0202040038 EXAME COPROLOGICO FUNCIONAL | 02 | 221205 | 0026 | E01 | MAC | |
0202040127 PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS | 02 | 221205 | 0001 | E01 | MAC | |
0202050017 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS | 02 | 221205 | 0204 | E01 | MAC | |
0202060217 DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMAN | 02 | 221205 | 0014 | P03 | MAC | |
0202110079 DOSAGEM DE TRIPSINA IMUNORREATIVA | 02 | 221205 | 0027 | P03 | MAC | |
0202120082 PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO) | 02 | 221205 | 0124 | P03 | MAC | |
0204020077 RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA (C/ OB | 02 | 225320 | 0003 | P02 | MAC | |
0204040108 RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINA | 02 | 225320 | 0001 | P02 | MAC | |
0204060176 RADIOGRAFIA PANORAMICA DE MEMBROS INFERI | 02 | 225320 | 0001 | P02 | MAC | |
0205020038 ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR (FI | 02 | 225320 | 0001 | P02 | MAC | |
0205020070 ULTRA-SONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL | 02 | 225320 | 0001 | P02 | MAC | |
0205020070 ULTRA-SONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL | 02 | 225320 | 0001 | P02 | MAC | |
0401010031 DRENAGEM DE ABSCESSO | 02 | 225125 | 0020 | P02 | PAB | |
0408010126 REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA E FRATURA-L | 02 | 225270 | 0001 | P02 | MAC | |
0408010126 REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA E FRATURA-L | 02 | 225270 | 0001 | P02 | MAC | |
0408010126 REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA E FRATURA-L | 02 | 225270 | 0001 | P02 | MAC | |
0408010126 REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA E FRATURA-L | 02 | 225270 | 0001 | P02 | MAC | |
0408020172 REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA / LESAO FIS | 02 | 225270 | 0001 | R28 | MAC | |
0408020199 REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA DA DIAFISE | 02 | 225270 | 0001 | R28 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Fevereiro de 2013
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0202060217 DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMAN | 02 | 223410 | 0016 | P02 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Fevereiro de 2013
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0214010015 GLICEMIA CAPILAR | 02 | 322250 | 0093 | P02 | PAB | |
0301010080 CONSULTA P/ ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENT | 02 | 223565 | 0010 | P02 | PAB | |
0301010080 CONSULTA P/ ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENT | 02 | 223565 | 0002 | P02 | PAB | |
0301010080 CONSULTA P/ ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENT | 02 | 223565 | 0001 | P02 | PAB | |
0307020010 ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR | 02 | 223293 | 0014 | P02 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Fevereiro de 2013
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0101030029 VISITA DOMICILIAR/INSTITUCIONAL POR PROF | 02 | 223565 | 0002 | P02 | PAB | |
0101040024 AVALIACAO ANTROPOMETRICA | 02 | 322250 | 0014 | P02 | PAB | |
0214010015 GLICEMIA CAPILAR | 02 | 322250 | 0017 | P02 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Fevereiro de 2013
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0301010080 CONSULTA P/ ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENT | 02 | 223565 | 0010 | P02 | PAB | |
0301010080 CONSULTA P/ ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENT | 02 | 223565 | 0001 | P02 | PAB | |
0301010080 CONSULTA P/ ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENT | 02 | 223565 | 0014 | P02 | PAB | |
0301010080 CONSULTA P/ ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENT | 02 | 223565 | 0004 | P02 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Fevereiro de 2013
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0214010015 GLICEMIA CAPILAR | 02 | 322250 | 0086 | P02 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Fevereiro de 2013
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0302040021 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 02 | 223605 | 0010 | P08 | MAC | |
0302040021 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 02 | 223605 | 0009 | P08 | MAC | |
0302040021 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 02 | 223605 | 0010 | P08 | MAC | |
0302040021 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 02 | 223605 | 0009 | P08 | MAC | |
0302040021 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 02 | 223605 | 0004 | P08 | MAC | |
0302040021 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 02 | 223605 | 0009 | P08 | MAC | |
0302040021 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 02 | 223605 | 0020 | P08 | MAC | |
0302040021 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 02 | 223605 | 0010 | P08 | MAC | |
0302040021 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 02 | 223605 | 0020 | P08 | MAC | |
0302040021 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 02 | 223605 | 0010 | P08 | MAC | |
0302040021 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 02 | 223605 | 0010 | P08 | MAC | |
0302040021 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 02 | 223605 | 0015 | P08 | MAC | |
0302040021 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 02 | 223605 | 0018 | P08 | MAC | |
0302040021 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 02 | 223605 | 0010 | P08 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 02 | 223605 | 0010 | P08 | MAC | |
0302060022 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENT | 02 | 223605 | 0020 | P08 | MAC | |
0302060022 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENT | 02 | 223605 | 0020 | P08 | MAC | |
0302060022 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENT | 02 | 223605 | 0015 | P08 | MAC | |
0302060022 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENT | 02 | 223605 | 0020 | P08 | MAC | |
0302060022 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENT | 02 | 223605 | 0020 | P08 | MAC | |
0302060022 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENT | 02 | 223605 | 0018 | P08 | MAC | |
0302060022 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENT | 02 | 223605 | 0020 | P08 | MAC | |
0302060022 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENT | 02 | 223605 | 0020 | P08 | MAC | |
0302060022 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENT | 02 | 223605 | 0017 | P08 | MAC | |
0302060022 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENT | 02 | 223605 | 0018 | P08 | MAC | |
0302060030 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS DESORDE | 02 | 223605 | 0015 | P08 | MAC | |
0302060030 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS DESORDE | 02 | 223605 | 0015 | P08 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Fevereiro de 2013
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0214010015 GLICEMIA CAPILAR | 02 | 322250 | 0085 | E01 | PAB | |
0301100020 ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS EM ATENCAO | 02 | 322250 | 0487 | E01 | PAB | |
0301100039 AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL | 02 | 322250 | 0487 | E01 | PAB | |
0301100101 INALACAO / NEBULIZACAO | 02 | 322250 | 0004 | E01 | PAB | |
0301100152 RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS | 02 | 322250 | 0012 | E01 | PAB | |
0401010023 CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO (P | 02 | 322250 | 0034 | E01 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Fevereiro de 2013
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0214010015 GLICEMIA CAPILAR | 02 | 322250 | 0056 | P02 | PAB | |
0301010080 CONSULTA P/ ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENT | 02 | 223565 | 0016 | P02 | PAB | |
0301010080 CONSULTA P/ ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENT | 02 | 225142 | 0002 | P02 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Fevereiro de 2013
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0101020074 APLICACAO TOPICA DE FLUOR (INDIVIDUAL PO | 02 | 223256 | 0002 | P35 | PAB | |
0101020074 APLICACAO TOPICA DE FLUOR (INDIVIDUAL PO | 02 | 223256 | 0002 | P35 | PAB | |
0101020074 APLICACAO TOPICA DE FLUOR (INDIVIDUAL PO | 02 | 223256 | 0003 | P35 | PAB | |
0101020074 APLICACAO TOPICA DE FLUOR (INDIVIDUAL PO | 02 | 223256 | 0003 | P35 | PAB | |
0101020074 APLICACAO TOPICA DE FLUOR (INDIVIDUAL PO | 02 | 223256 | 0002 | P35 | PAB | |
0101020074 APLICACAO TOPICA DE FLUOR (INDIVIDUAL PO | 02 | 223256 | 0002 | P35 | PAB | |
0101020074 APLICACAO TOPICA DE FLUOR (INDIVIDUAL PO | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0101020074 APLICACAO TOPICA DE FLUOR (INDIVIDUAL PO | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0101020074 APLICACAO TOPICA DE FLUOR (INDIVIDUAL PO | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0101020074 APLICACAO TOPICA DE FLUOR (INDIVIDUAL PO | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0101020074 APLICACAO TOPICA DE FLUOR (INDIVIDUAL PO | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0101020074 APLICACAO TOPICA DE FLUOR (INDIVIDUAL PO | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0101020074 APLICACAO TOPICA DE FLUOR (INDIVIDUAL PO | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0101020074 APLICACAO TOPICA DE FLUOR (INDIVIDUAL PO | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0101020074 APLICACAO TOPICA DE FLUOR (INDIVIDUAL PO | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0101020074 APLICACAO TOPICA DE FLUOR (INDIVIDUAL PO | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0101020074 APLICACAO TOPICA DE FLUOR (INDIVIDUAL PO | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0101020074 APLICACAO TOPICA DE FLUOR (INDIVIDUAL PO | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0101020074 APLICACAO TOPICA DE FLUOR (INDIVIDUAL PO | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0101020082 EVIDENCIACAO DE PLACA BACTERIANA | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0101020082 EVIDENCIACAO DE PLACA BACTERIANA | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0101020082 EVIDENCIACAO DE PLACA BACTERIANA | 02 | 223256 | 0002 | P35 | PAB | |
0101020082 EVIDENCIACAO DE PLACA BACTERIANA | 02 | 223256 | 0003 | P35 | PAB | |
0101020082 EVIDENCIACAO DE PLACA BACTERIANA | 02 | 223256 | 0003 | P35 | PAB | |
0101020082 EVIDENCIACAO DE PLACA BACTERIANA | 02 | 223256 | 0002 | P35 | PAB | |
0101020082 EVIDENCIACAO DE PLACA BACTERIANA | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0101020082 EVIDENCIACAO DE PLACA BACTERIANA | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0101020082 EVIDENCIACAO DE PLACA BACTERIANA | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0307010015 CAPEAMENTO PULPAR | 02 | 223256 | 0002 | P35 | PAB | |
0307010015 CAPEAMENTO PULPAR | 02 | 223256 | 0002 | P35 | PAB | |
0307010015 CAPEAMENTO PULPAR | 02 | 223256 | 0002 | P35 | PAB | |
0307010015 CAPEAMENTO PULPAR | 02 | 223256 | 0002 | P35 | PAB | |
0307010023 RESTAURACAO DE DENTE DECiDUO | 02 | 223256 | 0002 | P35 | PAB | |
0307010023 RESTAURACAO DE DENTE DECiDUO | 02 | 223256 | 0002 | P35 | PAB | |
0307010023 RESTAURACAO DE DENTE DECiDUO | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0307010023 RESTAURACAO DE DENTE DECiDUO | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0307010023 RESTAURACAO DE DENTE DECiDUO | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0307010023 RESTAURACAO DE DENTE DECiDUO | 02 | 223256 | 0002 | P35 | PAB | |
0307010023 RESTAURACAO DE DENTE DECiDUO | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0307010023 RESTAURACAO DE DENTE DECiDUO | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0307010023 RESTAURACAO DE DENTE DECiDUO | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0307010023 RESTAURACAO DE DENTE DECiDUO | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0307010023 RESTAURACAO DE DENTE DECiDUO | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0307010023 RESTAURACAO DE DENTE DECiDUO | 02 | 223256 | 0002 | P35 | PAB | |
0307010023 RESTAURACAO DE DENTE DECiDUO | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0307010023 RESTAURACAO DE DENTE DECiDUO | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0307010023 RESTAURACAO DE DENTE DECiDUO | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0307010023 RESTAURACAO DE DENTE DECiDUO | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0307010023 RESTAURACAO DE DENTE DECiDUO | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0307010023 RESTAURACAO DE DENTE DECiDUO | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0307010023 RESTAURACAO DE DENTE DECiDUO | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0307010023 RESTAURACAO DE DENTE DECiDUO | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0307010023 RESTAURACAO DE DENTE DECiDUO | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0307010023 RESTAURACAO DE DENTE DECiDUO | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0307010023 RESTAURACAO DE DENTE DECiDUO | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0307010023 RESTAURACAO DE DENTE DECiDUO | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0307010023 RESTAURACAO DE DENTE DECiDUO | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0307010023 RESTAURACAO DE DENTE DECiDUO | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0307010023 RESTAURACAO DE DENTE DECiDUO | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0307010023 RESTAURACAO DE DENTE DECiDUO | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0307010023 RESTAURACAO DE DENTE DECiDUO | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0307010023 RESTAURACAO DE DENTE DECiDUO | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0307010031 RESTAURACAO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0307010031 RESTAURACAO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0307010031 RESTAURACAO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0307010031 RESTAURACAO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0307010040 RESTAURACAO DE DENTE PERMANENTE POSTERIO | 02 | 223256 | 0002 | P35 | PAB | |
0307010040 RESTAURACAO DE DENTE PERMANENTE POSTERIO | 02 | 223256 | 0002 | P35 | PAB | |
0307010040 RESTAURACAO DE DENTE PERMANENTE POSTERIO | 02 | 223256 | 0002 | P35 | PAB | |
0307010040 RESTAURACAO DE DENTE PERMANENTE POSTERIO | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0307010040 RESTAURACAO DE DENTE PERMANENTE POSTERIO | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0307010040 RESTAURACAO DE DENTE PERMANENTE POSTERIO | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0307010040 RESTAURACAO DE DENTE PERMANENTE POSTERIO | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0307010040 RESTAURACAO DE DENTE PERMANENTE POSTERIO | 02 | 223256 | 0002 | P35 | PAB | |
0307010040 RESTAURACAO DE DENTE PERMANENTE POSTERIO | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0307010040 RESTAURACAO DE DENTE PERMANENTE POSTERIO | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0307010040 RESTAURACAO DE DENTE PERMANENTE POSTERIO | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0307010040 RESTAURACAO DE DENTE PERMANENTE POSTERIO | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0307010040 RESTAURACAO DE DENTE PERMANENTE POSTERIO | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0307010040 RESTAURACAO DE DENTE PERMANENTE POSTERIO | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0307020070 PULPOTOMIA DENTARIA | 02 | 223256 | 0002 | P35 | PAB | |
0307030016 RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGEN | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0307030016 RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGEN | 02 | 223256 | 0002 | P35 | PAB | |
0307030016 RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGEN | 02 | 223256 | 0003 | P35 | PAB | |
0307030016 RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGEN | 02 | 223256 | 0003 | P35 | PAB | |
0307030016 RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGEN | 02 | 223256 | 0002 | P35 | PAB | |
0307030016 RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGEN | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0307030024 RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SE | 02 | 223256 | 0002 | P35 | PAB | |
0307030024 RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SE | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0414020120 EXODONTIA DE DENTE DECiDUO | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0414020120 EXODONTIA DE DENTE DECiDUO | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0414020120 EXODONTIA DE DENTE DECiDUO | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0414020120 EXODONTIA DE DENTE DECiDUO | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0414020120 EXODONTIA DE DENTE DECiDUO | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0414020120 EXODONTIA DE DENTE DECiDUO | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0414020120 EXODONTIA DE DENTE DECiDUO | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0414020120 EXODONTIA DE DENTE DECiDUO | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0414020120 EXODONTIA DE DENTE DECiDUO | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0414020120 EXODONTIA DE DENTE DECiDUO | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0414020120 EXODONTIA DE DENTE DECiDUO | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0414020120 EXODONTIA DE DENTE DECiDUO | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0414020120 EXODONTIA DE DENTE DECiDUO | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0414020120 EXODONTIA DE DENTE DECiDUO | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0414020120 EXODONTIA DE DENTE DECiDUO | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0414020120 EXODONTIA DE DENTE DECiDUO | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0414020120 EXODONTIA DE DENTE DECiDUO | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0414020138 EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0414020138 EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0414020138 EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0414020138 EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0414020138 EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0414020138 EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0414020138 EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE | 02 | 223256 | 0002 | P35 | PAB | |
0414020138 EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0414020138 EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0414020138 EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0414020138 EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0414020138 EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE | 02 | 223256 | 0002 | P35 | PAB | |
0414020138 EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0414020138 EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0414020138 EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0414020138 EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0414020138 EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0414020138 EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0414020138 EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0414020138 EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0414020138 EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0414020138 EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB | |
0414020138 EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE | 02 | 223256 | 0001 | P35 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Fevereiro de 2013
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0202110087 DOSAGEM DE TSH E T4 LIVRE (CONTROLE / DI | 02 | 223410 | 0015 | P33 | MAC | |
0202110087 DOSAGEM DE TSH E T4 LIVRE (CONTROLE / DI | 02 | 223410 | 0015 | P33 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão estadual-Fevereiro de 2013
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0604010036 MESALAZINA 800 MG - POR COMPRIMIDO | 11 | 223405 | 0000 | P03 | AFAR | 2312251107100 |
0604010036 MESALAZINA 800 MG - POR COMPRIMIDO | 12 | 223405 | 0000 | P03 | AFAR | 2312251107100 |
0604010036 MESALAZINA 800 MG - POR COMPRIMIDO | 01 | 223405 | 0006 | R30 | AFAR | 2312251107100 |
0604230010 OLANZAPINA 5 MG (POR COMPRIMIDO) | 12 | 223405 | 0000 | P03 | AFAR | 2312251112809 |
0604230010 OLANZAPINA 5 MG (POR COMPRIMIDO) | 12 | 223405 | 0000 | P03 | AFAR | 2312251113051 |
0604230010 OLANZAPINA 5 MG (POR COMPRIMIDO) | 12 | 223405 | 0000 | P03 | AFAR | 2312251115262 |
0604230010 OLANZAPINA 5 MG (POR COMPRIMIDO) | 01 | 223405 | 0005 | R30 | AFAR | 2312251112809 |
0604230010 OLANZAPINA 5 MG (POR COMPRIMIDO) | 01 | 223405 | 0003 | R30 | AFAR | 2312251113051 |
0604230010 OLANZAPINA 5 MG (POR COMPRIMIDO) | 01 | 223405 | 0002 | R30 | AFAR | 2312251115262 |
0604230010 OLANZAPINA 5 MG (POR COMPRIMIDO) | 02 | 223405 | 0000 | R30 | AFAR | 2312251112809 |
0604230010 OLANZAPINA 5 MG (POR COMPRIMIDO) | 02 | 223405 | 0003 | R30 | AFAR | 2312251113051 |
0604230010 OLANZAPINA 5 MG (POR COMPRIMIDO) | 02 | 223405 | 0002 | R30 | AFAR | 2312251115262 |
0604230028 OLANZAPINA 10 MG (POR COMPRIMIDO) | 12 | 223405 | 0001 | P03 | AFAR | 2312251111038 |
0604230028 OLANZAPINA 10 MG (POR COMPRIMIDO) | 12 | 223405 | 0001 | P03 | AFAR | 2312251111929 |
